<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NGI EOLO</title>
	<atom:link href="http://eolo.bz.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eolo.bz.it</link>
	<description>Breidband-Internet Funk für Südtirol</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:51:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Abdeckung in Südtirol</title>
		<link>http://eolo.bz.it/abdeckung-in-sudtirol</link>
		<comments>http://eolo.bz.it/abdeckung-in-sudtirol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 14:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piloly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[EOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Girlan]]></category>
		<category><![CDATA[Laag]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[Stilfserjoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eolo.bz.it/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe eine neue Seite hinzugefügt die die aktuelle Abdeckung in Südtirol zeigt. Die eingezeichnete Zone ist nur eine Darstellung der theoretisch abgedeckten Zone. In der Praxis können sich Abweichungen ergeben. Speziell in den Randgebieten der eingezeichneten Zonen empfiehlt es sich vorab eine Testmessung zu machen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe eine neue Seite hinzugefügt die die aktuelle <a href="http://eolo.bz.it/abdeckung" title="Abdeckung in Südtirol">Abdeckung in Südtirol</a> zeigt.</p>
<p>Die eingezeichnete Zone ist nur eine Darstellung der theoretisch abgedeckten Zone. In der Praxis können sich Abweichungen ergeben. Speziell in den Randgebieten der eingezeichneten Zonen empfiehlt es sich vorab eine Testmessung zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eolo.bz.it/abdeckung-in-sudtirol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOLO Bestellung auf Deutsch</title>
		<link>http://eolo.bz.it/eolo-bestellung-auf-deutsch</link>
		<comments>http://eolo.bz.it/eolo-bestellung-auf-deutsch#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 19:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piloly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eolo.bz.it/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort kann die Bestellung auch direkt von dieser Seite aus oder auch über die Facebook Fanpage gemacht werden. Klickt einfach rechts oben auf den Bestell-Button auf der folgenden Seite kann dann der Bestellvorgang gestartet werden. Das komplette Bestellformular ist in Deutsch gehalten und ich habe versucht den Ablauf zu vereinfachen. Solltet ihr also EOLO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort kann die Bestellung auch direkt von dieser Seite aus oder auch über die <a href="https://www.facebook.com/eolo.bz.it" title="EOLO Facebook Fanpage" target="_blank">Facebook Fanpage</a> gemacht werden. Klickt einfach rechts oben auf den Bestell-Button auf der folgenden Seite kann dann der Bestellvorgang gestartet werden. Das komplette Bestellformular ist in Deutsch gehalten und ich habe versucht den Ablauf zu vereinfachen.</p>
<p>Solltet ihr also EOLO in der nächsten Zeit bestellen wollen, benützt bitte das Formular. Wenn ihr EOLO bereits benützt und es jemanden weiterempfehlen wollte, schickt einfach den Link <a href="http://eolo.bz.it/eolo-bestellen">http://eolo.bz.it/eolo-bestellen </a>weiter. Danke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eolo.bz.it/eolo-bestellung-auf-deutsch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinschgau und Ahrntal werden erschlossen</title>
		<link>http://eolo.bz.it/vinschgau-und-ahrntal-werden-erschlossen</link>
		<comments>http://eolo.bz.it/vinschgau-und-ahrntal-werden-erschlossen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 21:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piloly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[Ahrntal]]></category>
		<category><![CDATA[EOLO]]></category>
		<category><![CDATA[NGI]]></category>
		<category><![CDATA[Vinschgau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eolo.bz.it/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich vor einiger Zeit schon berichtet habe plant NGI das Netz in Südtirol weiter auszubauen. Auf meine Nachfrage hin bekam ich die Information, dass in kürze mit Inspektionen begonnen wird die dazu führen sollen, dass der Vinschgau und auch das Ahrntal bis Herbst diesen Jahres abgedeckt werden. Ich persönlich traue dem Zeitplan nicht. Finde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie ich vor einiger Zeit schon berichtet habe plant NGI das Netz in Südtirol weiter auszubauen. Auf meine Nachfrage hin bekam ich die Information, dass in kürze mit Inspektionen begonnen wird die dazu führen sollen, dass der Vinschgau und auch das Ahrntal bis Herbst diesen Jahres abgedeckt werden. Ich persönlich traue dem Zeitplan nicht. Finde es aber sehr positiv, dass NGI an der Erschließung arbeitet. Vielleicht vergehen dann, wie bei den anderen BTS in Südtirol auch, ein paar Monate mehr, aber besser spät als nie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eolo.bz.it/vinschgau-und-ahrntal-werden-erschlossen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airfiber statt Glasfaser</title>
		<link>http://eolo.bz.it/airfiber-statt-glasfaser</link>
		<comments>http://eolo.bz.it/airfiber-statt-glasfaser#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 10:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piloly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eolo.bz.it/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin bei Golem über einen Artikel über Airfiber gestoßen. Es handelt sich dabei um eine Funktechnik mit 1,4 GBit/s Bandbreite und 13 km Reichweite. Zudem sollen geringe Latenzen erreicht werden. Die Technik ist natürlich auch sehr viel kostengünstiger als Glasfaser da das teure verlegen der Kabel entfällt. Zudem sind für diese Funktechnik keine Lizenzen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin bei Golem über einen <a title="Airfiber auf Golem" href="http://www.golem.de/news/airfiber-statt-glasfaser-funktechnik-mit-1-4-gbit-s-bandbreite-und-13-km-reichweite-1203-90811.html" target="_blank">Artikel</a> über <a title="Airfiber" href="http://www.ubnt.com/airfiber" target="_blank">Airfiber</a> gestoßen. Es handelt sich dabei um eine Funktechnik mit 1,4 GBit/s Bandbreite und 13 km Reichweite. Zudem sollen geringe Latenzen erreicht werden. Die Technik ist natürlich auch sehr viel kostengünstiger als Glasfaser da das teure verlegen der Kabel entfällt. Zudem sind für diese Funktechnik keine Lizenzen notwendig, da sie im weltweit lizenzfreien Bereich von 24 GHz arbeitet.</p>
<p>Ich denke EOLO wird sicher auch ständig weiter entwickelt und wer weiß ob wir in Südtirol nicht sogar Airfiber noch vor Glasfaser bekommen.</p>
<p><object width="620" height="349"><param name="movie" value="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=7642&#038;autoPl=false"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="AllowScriptAccess" value="always"><embed src="http://video.golem.de/player/videoplayer.swf?id=7642&#038;autoPl=false" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" AllowScriptAccess="always" width="620" height="349"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eolo.bz.it/airfiber-statt-glasfaser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOLO10 App</title>
		<link>http://eolo.bz.it/eolo10-app</link>
		<comments>http://eolo.bz.it/eolo10-app#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 21:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piloly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EOLO]]></category>
		<category><![CDATA[NGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eolo.bz.it/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt nun ein EOLO10 App (für den Desktop) das noch in Testphase ist. Die Anwendung zeigt in einem kleinen Fenster an wie viel Traffic man heute schon verbraucht hat und wie viel einem noch zur Verfügung steht vor die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Zudem wird auch das Guthaben von EOLO Voce angezeigt. Da ich EOLO10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_451" class="wp-caption alignright" style="width: 391px"><a href="http://eolo.bz.it/wp-content/uploads/eolo10_app.png"><img class="size-full wp-image-451 " title="eolo10_app" src="http://eolo.bz.it/wp-content/uploads/eolo10_app.png" alt="" width="381" height="260" /></a><p class="wp-caption-text">EOLO10 App</p></div>
<p>Es gibt nun ein EOLO10 App (für den Desktop) das noch in Testphase ist.<br />
Die Anwendung zeigt in einem kleinen Fenster an wie viel Traffic man heute schon verbraucht hat und wie viel einem noch zur Verfügung steht vor die Geschwindigkeit gedrosselt wird. Zudem wird auch das Guthaben von EOLO Voce angezeigt.</p>
<p>Da ich EOLO10 nutze finde ich das &#8220;App&#8221; sehr nützlich und habe mir eigentlich schon lange eine Möglichkeit gewünscht irgendwo wirklich kontrollieren zu können wie hoch mein aktueller Traffic des Tages ist. Das APP kann unter <a href="http://www.eolo.it/eolo10app/">http://www.eolo.it/eolo10app/</a> installiert werden.</p>
<p>Noch mal zur Erinnerung. EOLO10 bietet für 19,50 € im Monat eine Bandbreite von 10Mb Download und 1Mb Upload und EOLO Voce inklusive. Jedoch ist der Traffic zwischen 8 Uhr Morgens bis Mitternacht auf 1Gb limitiert. Überschreitet man dieses Limit wird die Linie für den Rest des Tages gedrosselt. Ab Mitternacht steht dann wieder die volle Geschwindigkeit zur Verfügung. Der Traffic ab Mitternacht bis um 8 Uhr wird nicht mitgerechnet. In der Zeit kann man verbrauchen wie viel man will. Erst ab 8 Uhr Morgens beginnt dann wieder die Zählung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eolo.bz.it/eolo10-app/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EOLO auf dem Kronplatz</title>
		<link>http://eolo.bz.it/eolo-auf-dem-kronplatz</link>
		<comments>http://eolo.bz.it/eolo-auf-dem-kronplatz#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 19:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piloly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eolo.bz.it/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[An diesem Wochenende (10. und 11. März 2012) macht die EOLO Promotion Tour auf dem Kronplatz halt. Mitarbeiter informieren vor Ort über EOLO. Vielleicht bringen Sie bei der Gelegenheit ja gleich einen BTS mit. Scherz bei Seite. Es wäre aber eine gute Gelegenheit für die Ahrntaler auf ihre Probleme hinzuweisen. Ihr könnte natürlich auch vorab euer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An diesem Wochenende (10. und 11. März 2012) macht die EOLO Promotion Tour auf dem Kronplatz halt. Mitarbeiter informieren vor Ort über EOLO.</p>
<p>Vielleicht bringen Sie bei der Gelegenheit ja gleich einen BTS mit. Scherz bei Seite. Es wäre aber eine gute Gelegenheit für die Ahrntaler auf ihre Probleme hinzuweisen. Ihr könnte natürlich auch vorab euer Interesse auf <a title="EOLO auf dem Kronplatz" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=356923114348156&amp;set=a.254462721260863.63530.252749651432170&amp;type=1" target="_blank">Facebook</a> mittels Kommentar bekunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eolo.bz.it/eolo-auf-dem-kronplatz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infoabend in Algund</title>
		<link>http://eolo.bz.it/infoabend-in-algund</link>
		<comments>http://eolo.bz.it/infoabend-in-algund#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 13:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piloly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Südtirol]]></category>
		<category><![CDATA[EOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eolo.bz.it/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag 1. März findet um 20 Uhr im Vereinshaus von Algund ein Infoabend zum Breitband Internet in Algund statt. Dort wird neben Glasfaser und Wi-Fi Zone auch über EOLO informiert und diskutiert. Zum Thema EOLO werde ich alle Interessierten rund um diesen Dienst informieren und gerne beantworte ich auch Fragen. Zudem werde ich über [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Donnerstag 1. März findet um 20 Uhr im Vereinshaus von Algund ein Infoabend zum Breitband Internet in Algund statt. Dort wird neben Glasfaser und Wi-Fi Zone auch über EOLO informiert und diskutiert.</p>
<p>Zum Thema EOLO werde ich alle Interessierten rund um diesen Dienst informieren und gerne beantworte ich auch Fragen. Zudem werde ich über meine persönlichen Erfahrungen als EOLO Kunde berichten und meine Situation vor EOLO mit der heute vergleichen.</p>
<p>Gerne können natürlich auch Nicht-Algunder zu der Veranstaltung kommen, da EOLO ja in allen anderen Gemeinden im Umkreis ebenso verfügbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eolo.bz.it/infoabend-in-algund/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fazit nach 1 Monat EOLO</title>
		<link>http://eolo.bz.it/fazit-nach-1-monat-eolo</link>
		<comments>http://eolo.bz.it/fazit-nach-1-monat-eolo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 23:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piloly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[NGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eolo.bz.it/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Meine EOLO Linie ist nun seit ca. 1 Monat aktiv und es ist Zeit meine Erfahrungen hier zu posten. Ich kann nun das, was mir andere EOLO Kunden schon vorher gesagt haben, nur bestätigen: EOLO läuft konstant gut. Die Down- und Uploadrate liegt eigentlich immer leicht über den Werten des jeweiligen Profils und es gibt keinerlei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine EOLO Linie ist nun seit ca. 1 Monat aktiv und es ist Zeit meine Erfahrungen hier zu posten.</p>
<p>Ich kann nun das, was mir andere EOLO Kunden schon vorher gesagt haben, nur bestätigen: EOLO läuft konstant gut. Die Down- und Uploadrate liegt eigentlich immer leicht über den Werten des jeweiligen Profils und es gibt keinerlei Ausfälle.</p>
<p>Auch alle anderen die über mich EOLO bestellt haben, haben mir nichts anders berichtet. Es sind eigentlich alle durch die Bank mehr als Zufrieden!</p>
<p>Ich kann also EOLO weiterhin uneingeschränkt weiterempfehlen. Der einzige Punkt wo NGI sich noch verbessern könnte ist die Installation und Reaktionszeit beim Support. Hat man die Schüssel aber mal auf seinem Dach, dann läuft alles wie geschmiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eolo.bz.it/fazit-nach-1-monat-eolo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine EOLO ist aktiviert</title>
		<link>http://eolo.bz.it/mein-eolo-ist-aktiviert</link>
		<comments>http://eolo.bz.it/mein-eolo-ist-aktiviert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piloly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[NGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eolo.bz.it/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute Vormittag hab ich mein Ziel erreicht und komme endlich in den Genuss von EOLO. Ich habe nun endlich selbst die Möglichkeit die Verbindung auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich habe nun auch meine Erfahrung mit der Bestellung und Installation gemacht. Die Bestellung Die Bestellung hab ich am 24. Oktober schnell und einfach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit heute Vormittag hab ich mein Ziel erreicht und komme endlich in den Genuss von EOLO. Ich habe nun endlich selbst die Möglichkeit die Verbindung auf Herz und Nieren zu prüfen. Ich habe nun auch meine Erfahrung mit der Bestellung und Installation gemacht.</p>
<h2>Die Bestellung</h2>
<p>Die Bestellung hab ich am 24. Oktober schnell und einfach online gemacht. Als Hilfestellung habe ich dazu ja auch eine <a title="EOLO bestellen" href="http://eolo.bz.it/eolo-bestellen">Anleitung und ein Video</a> erstellt. Ich habe eine <a title="EOLOdieci" href="http://eolo.bz.it/eolodieci">EOLO 10</a> bestellt und mittels Kreditkarte bezahlt. Kurz darauf habe ich die Bestätigung der Bestellung erhalten. Dort war der Codice-Personale enthalten den ihr mir bei eurer Bestellung bitte gleich zuschickt. Das Mail mit der Bestätigung für die Bezahlung kam kurze Zeit später. Nun war also nur noch zu warten bis sich der Installateur meldet.</p>
<h2>Die Installation</h2>
<div id="attachment_417" class="wp-caption alignright" style="width: 279px"><a href="http://eolo.bz.it/wp-content/uploads/antenne_gross.jpg"><img class="size-medium wp-image-417 " title="Große EOLO Antenne" src="http://eolo.bz.it/wp-content/uploads/antenne_gross-448x600.jpg" alt="" width="269" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Weiße Schüssel und weißes kleines Kästchen gehören zu EOLO</p></div>
<p>Dadurch, dass der Feiertag Allerheiligen samt Ponte dazwischen war und der BTS erst gerade aktiviert wurde, hat es vielleicht bei mir etwas länger gedauert als normal. Rund 10 Tage später meldete sich der Installateur bei mir er könnte am nächsten Tag die Installation machen. Zu meiner Verwunderung war es nicht die Firma die ich bei der Bestellung ausgesucht hatte. Das war mir dann aber zunächst relativ egal.</p>
<p>Dann jedoch ging mein Leiden los. Der Termin am Freitag Nachmittag wurde abgesagt und auf Samstag verschoben. Samstag Morgen wurde der Termin erneut abgesagt, da es anscheinend noch Probleme mit dem BTS gab. Das Wetter war auch nicht das Beste. Am Mittwoch bekam ich Bescheid, dass die Probleme gelöst sind und für Donnerstag wurde ein neuer Termin vereinbart.<br />
Der erste Versuch der Installation mit der <a href="http://eolo.bz.it/wp-content/uploads/antenne_klein.jpg">kleinen Antenne</a> war aber leider nicht erfolgreich. Es musste angefragt werden, ob die große Antenne installiert werden kann. Mir kam das alles komisch vor, da ich nur ca. 4 Km vom BTS entfernt bin und perfekt freie Sicht habe. Naja, was sollte ich machen, dann muss halt die größere Antenne installiert werden. Der für den nächsten Tag fixierte Termin wurde erneut abgesagt und auf den Samstag verschoben. Heute hat es nun endlich funktioniert und die Werte haben gepasst, damit die Linie aktiviert werden konnte.</p>
<p>Hier ist es mir noch mal wichtig anzumerken, dass für die Installation 2 Stunden Arbeit und 20 m Kabel vorgesehen sind. Alles was darüber hinaus geht ist extra mit dem Monteur zu verrechnen. So werden z.B. auch zusätzliche Halterungen berechnet.</p>
<p>Insgesamt sind also ab der Bestellung 19 Tage vergangen bis EOLO aktiviert war. Ich glaube aber bei alle die jetzt bestellen, wird es sicher schneller gehen. Aber mit 2 Wochen sollte man schon rechnen. Leider klappt die Kombination <a href="http://www.ngi.it" target="_blank">NGI</a> (EOLO), <a href="http://datawave.it/" target="_blank">DataWave</a> (kümmert sich um die Installation) und Installateure nicht ganz so gut wie man sich das vielleicht wünschen würde.</p>
<h2>Der erste Eindruck</h2>
<p>Die ersten Speedtests machten die Anspannung und den Ärger der letzten Woche aber schnell wieder wett. Wie von anderen EOLO Benutzern berichtet bekommt man eigentlich eher mehr Bandbreite als Vertraglich bestellt. Der einzige Wert der noch nicht ganz stimmt ist die Latenz (Ping). Der ist noch ein klein wenig hoch. Dieser Wert spielt aber hauptsächlich bei Anwendungen wie VoIP oder Online-Spielen eine wichtige Rolle. Andere EOLO Kunden (z.B. <a href="http://www.speedtest.net/result/1587736544.png" target="_blank">4M/bit Kurtatsch</a>) haben hier schon deutlich niedrigere Werte, an die auch eine normale ADSL Linie nicht annähernd ran kommt.</p>
<table class="position">
<tbody>
<tr>
<th style="width: 50%;">Vorher</th>
<th style="width: 50%;">Nachher</th>
</tr>
<tr>
<td>ADSL 7M/bit (sehr schlechte Verbindung)</td>
<td>EOLO 10</td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0;"><img class="alignnone size-full wp-image-421" title="Vorher ADSL 7M/bit" src="http://eolo.bz.it/wp-content/uploads/15876741331.png" alt="ADSL" width="300" height="135" /></td>
<td style="padding: 0;"><img class="alignnone size-full wp-image-413" title="Nachher mit EOLO 10" src="http://eolo.bz.it/wp-content/uploads/1587690589.png" alt="EOLO 10" width="300" height="135" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Ich werde euch nach einigen Tagen erneut meine Erfahrung mitteilen. Dann wird sich herausstellen, ob die Linie auch stabil läuft und ob sich der Ping noch verbessert. Ich bin überzeugt, dass beim BTS auf der Mut noch einige Feineinstellungen zu machen sind damit das ganze 100%ig rund läuft. Auch die Abdeckung wird sich dann wohl verbessern, damit nicht alle die große Schüssel montieren müssen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eolo.bz.it/mein-eolo-ist-aktiviert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mut ist aktiv!</title>
		<link>http://eolo.bz.it/mut-ist-aktiv</link>
		<comments>http://eolo.bz.it/mut-ist-aktiv#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>piloly</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[EOLO]]></category>
		<category><![CDATA[Mut]]></category>
		<category><![CDATA[NGI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eolo.bz.it/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort ist der BTS auf der Mut freigeschaltet und Bestellungen können online gemacht werden. Wie erwartet, handelt es sich um einen BTS mit der WiMAX Technologie. Es ist nun auch die Abdeckung auf der Karte eingezeichnet. Der BTS scheint wirklich mit 180° das gesamte Gebiet zu versorgen. Die Faustregel ist also wer Sicht auf die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort ist der BTS auf der Mut freigeschaltet und Bestellungen können online gemacht werden. Wie erwartet, handelt es sich um einen BTS mit der <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/WiMAX" target="_blank">WiMAX Technologie</a>. Es ist nun auch die <a title="EOLO Abdeckung BTS Mut" href="http://goo.gl/4FggQ" target="_blank">Abdeckung</a> auf der Karte eingezeichnet. Der BTS scheint wirklich mit 180° das gesamte Gebiet zu versorgen. Die Faustregel ist also wer Sicht auf die Mut hat, sollte abgedeckt sein.</p>
<p>Für Bestellungen könnt ihr euch via E-Mail (<a href="mailto:info@eolo.bz.it" target="_blank">info@eolo.bz.it</a>) an mich wenden oder einfach meinem Video mit der <a title="EOLO bestellen" href="http://eolo.bz.it/eolo-bestellen" target="_blank">Bestellanleitung</a> befolgen.</p>
<p>Ich muss sagen, dass ich lange auf diesen Moment hingearbeitet habe und die Mühe hat sich nun endlich ausgezahlt. Ich werde euch die nächsten Tage noch über meine Erfahrungen mit der Bestellung und Installation berichten. Wenn die Linie dann läuft gibt es natürlich auch gleich erste Testergebnisse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eolo.bz.it/mut-ist-aktiv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

